─── 常見問題 ───
大人小孩都喜愛 🍞
適齡月份供參考,需依照寶寶實際咀嚼能力調整喔!
適合全家一起享用~
✦ 第一次嘗試?從這款開始 ── 8 個月以上
每顆只有 17g 迷你大小多入組,大概是寶寶小拳頭的大小, 很適合剛開始練習抓握的階段。 鈉含量每顆近零, 是很多媽咪回購給寶寶的第一口饅頭! 全素、低糖,一包 24 入慢慢吃。
✦ 經典不敗款 ── 8 個月以上
用 100% 鮮豆漿揉麵、不加一滴水, 0 防腐劑、0 人工色素、0 香料,成分單純,吃起來很安心。
推薦熱銷萬包的綜合豆漿饅頭(原味/紅藜/黑糖)、草莓圈圈豆漿饅頭、蔓越莓豆漿饅頭、芝麻薑黃小包子。
超熱銷花捲系列:草莓銀絲卷、芝麻花捲。
米鬆餅推薦原味、紅藜、黑豆、草莓,獨家配方嚴選米穀粉與無麩質燕麥製成,對小麥過敏的寶寶也能吃!可以讓寶寶慢慢探索不同風味 ☺️
✦ 風味進階 ── 1 歲以上
特別嚴選無任何防腐劑的起司乳酪原料,喜歡鹹香口味的寶寶可以試試這兩款, 有乳製品的濃郁香氣,大人也超愛!
給爸比媽咪的小提醒 💛
食用時請撕成小塊讓寶寶慢慢咀嚼,務必由大人在旁陪同。
每個寶寶發展進度不同,適齡月份供參考,
請依寶寶實際咀嚼能力調整喔!
─── 產品資訊 ───
嚴選優質食材,堅持不使用防腐劑與人工色素 🌱
用最實在的食材,做全家人與寶寶都能安心大口吃的健康點心。
✦ 饅頭・花捲・包子系列
豆漿饅頭(綜合)── 原味
淨重 360 公克(60 公克 × 6 入)‧ 每口味各 2 入 | 全素
成分:麵粉、黑豆漿(水、黑豆)、老麵酵母種、全麥粉、白糖、台灣紅藜、小蘇打
| 營養標示 | ||
| 每一份量 60 公克 | 本包裝含 2 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 153.1 大卡 | 255.1 大卡 |
| 蛋白質 | 5.9 公克 | 9.8 公克 |
| 脂肪 | 1.1 公克 | 1.9 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.2 公克 | 0.4 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 29.8 公克 | 49.7 公克 |
| 糖 | 4.1 公克 | 6.9 公克 |
| 鈉 | 10 毫克 | 16 毫克 |
豆漿饅頭(綜合)── 紅藜
淨重 360 公克(60 公克 × 6 入)‧ 每口味各 2 入 | 全素
成分:麵粉、黑豆漿(水、黑豆)、老麵酵母種、全麥粉、白糖、台灣紅藜、紅麴粉、小蘇打
| 營養標示 | ||
| 每一份量 60 公克 | 本包裝含 2 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 153.1 大卡 | 255.1 大卡 |
| 蛋白質 | 5.9 公克 | 9.8 公克 |
| 脂肪 | 1.1 公克 | 1.9 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.2 公克 | 0.4 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 29.8 公克 | 49.7 公克 |
| 糖 | 4.1 公克 | 6.9 公克 |
| 鈉 | 10 毫克 | 16 毫克 |
豆漿饅頭(綜合)── 黑糖
淨重 360 公克(60 公克 × 6 入)‧ 每口味各 2 入 | 全素
成分:麵粉、黑豆漿(水、黑豆)、老麵酵母種、全麥粉、黑糖、黑豆粉、小蘇打
| 營養標示 | ||
| 每一份量 60 公克 | 本包裝含 2 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 153.8 大卡 | 256.4 大卡 |
| 蛋白質 | 5.9 公克 | 9.9 公克 |
| 脂肪 | 1.2 公克 | 2.0 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.2 公克 | 0.4 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 29.8 公克 | 49.7 公克 |
| 糖 | 4.6 公克 | 7.7 公克 |
| 鈉 | 10 毫克 | 17 毫克 |
草莓銀絲卷
淨重 300 公克(50 公克 × 6 入)| 全素
成分:麵粉、黃豆漿(水、台灣非基因改造黃豆)、冷凍草莓、酵母粉、老麵酵母種(麵粉、水、即溶快發乾酵母)、糖、芥花油、紅麴粉、草莓粉、碳酸氫鈉(小蘇打)
| 營養標示 | ||
| 每一份量 50 公克 | 本包裝含 6 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 130.3 大卡 | 260.5 大卡 |
| 蛋白質 | 4.4 公克 | 8.7 公克 |
| 脂肪 | 1.3 公克 | 2.5 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.2 公克 | 0.4 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 25.4 公克 | 50.8 公克 |
| 糖 | 4.6 公克 | 9.2 公克 |
| 鈉 | 8 毫克 | 15 毫克 |
豆漿芝麻 QQ 米饅頭
淨重 408 公克(17 公克 × 24 入)| 全素
成分:麵粉、黃豆漿(水、台灣非基因改造黃豆)、蓬萊米粉、芝麻粉、糖、酵母粉
| 營養標示 | ||
| 每一份量 17 公克 | 本包裝含 24 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 44.2 大卡 | 259.9 大卡 |
| 蛋白質 | 1.6 公克 | 9.5 公克 |
| 脂肪 | 0.5 公克 | 2.7 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.1 公克 | 0.5 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 8.4 公克 | 49.4 公克 |
| 糖 | 0.7 公克 | 4.0 公克 |
| 鈉 | 0.5 毫克 | 3.0 毫克 |
芝麻薑黃豆漿小包子
淨重 250 公克(41 公克 × 6 入)| 全素
成分:麵粉、黑豆漿(水、黑豆)、台灣小麥、台灣薑黃、芝麻粉、白油、酥油、麥芽、白豆沙
| 營養標示 | ||
| 每一份量 41 公克 | 本包裝含 6 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 119.0 大卡 | 290.2 大卡 |
| 蛋白質 | 3.5 公克 | 8.5 公克 |
| 脂肪 | 3.3 公克 | 8.1 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.8 公克 | 4.4 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 18.7 公克 | 45.6 公克 |
| 糖 | 4.6 公克 | 11.1 公克 |
| 鈉 | 1.8 毫克 | 4.3 毫克 |
蔓越莓豆漿饅頭
淨重 300 公克(50 公克 × 6 入)| 全素
成分:麵粉、黃豆漿(水、台灣非基因改造黃豆)、老麵酵母種(麵粉、水、即溶快發乾酵母)、蔓越莓、糖、紅藜麥、酵母粉、碳酸氫鈉(小蘇打)
| 營養標示 | ||
| 每一份量 50 公克 | 本包裝含 6 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 130.7 大卡 | 261.3 大卡 |
| 蛋白質 | 4.6 公克 | 9.1 公克 |
| 脂肪 | 0.9 公克 | 1.7 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.2 公克 | 0.3 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 26.2 公克 | 52.4 公克 |
| 糖 | 5.7 公克 | 11.4 公克 |
| 鈉 | 6.8 毫克 | 13.5 毫克 |
芝麻花捲
淨重 300 公克(50 公克 × 6 入)| 全素
成分:麵粉、豆漿(水、台灣非基因改造黃豆)、蓬萊米粉、黑芝麻粉、糖、芥花油、酵母
| 營養標示 | ||
| 每一份量 50 公克 | 本包裝含 6 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 132.7 大卡 | 265.4 大卡 |
| 蛋白質 | 4.9 公克 | 9.7 公克 |
| 脂肪 | 2.1 公克 | 4.2 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.3 公克 | 0.6 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 23.6 公克 | 47.2 公克 |
| 糖 | 2.0 公克 | 3.9 公克 |
| 鈉 | 1.3 毫克 | 2.5 毫克 |
草莓圈圈豆漿饅頭
淨重 300 公克(50 公克 × 6 入)| 全素
成分:麵粉、黃豆漿(水、台灣非基因改造大豆)、糖、冷凍草莓、酵母粉、紅麴粉、草莓粉
| 營養標示 | ||
| 每一份量 50 公克 | 本包裝含 6 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 128.0 大卡 | 256.0 大卡 |
| 蛋白質 | 4.5 公克 | 9.0 公克 |
| 脂肪 | 0.8 公克 | 1.6 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.2 公克 | 0.3 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 25.7 公克 | 51.4 公克 |
| 糖 | 4.8 公克 | 9.6 公克 |
| 鈉 | 1.1 毫克 | 2.2 毫克 |
起司乳酪豆漿饅頭
淨重 360 公克(60 公克 × 6 入)| 奶素
成分:麵粉、黃豆漿(水、台灣非基因改造黃豆)、高熔點起司、老麵酵母種(麵粉、水、即溶快發乾酵母)、歐洲起司片(再製起司)、糖、鹽、碳酸氫鈉(小蘇打)
| 營養標示 | ||
| 每一份量 60 公克 | 本包裝含 6 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 157.3 大卡 | 262.2 大卡 |
| 蛋白質 | 6.2 公克 | 10.4 公克 |
| 脂肪 | 2.9 公克 | 4.9 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.5 公克 | 2.6 公克 |
| 反式脂肪 | 0.1 公克 | 0.1 公克 |
| 碳水化合物 | 26.5 公克 | 44.1 公克 |
| 糖 | 3.1 公克 | 5.1 公克 |
| 鈉 | 177 毫克 | 296 毫克 |
乾酪花捲
淨重 300 公克(50 公克 × 6 入)| 奶蛋素
成分:麵粉、豆漿(水、台灣非基因改造黃豆)、帕瑪森乾酪粉(硬乾酪(牛奶、鹽、凝乳酵素、蛋白溶菌酵素))、糖、芥花油、酵母、鹽
| 營養標示 | ||
| 每一份量 50 公克 | 本包裝含 6 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 134.4 大卡 | 268.7 大卡 |
| 蛋白質 | 5.9 公克 | 11.7 公克 |
| 脂肪 | 2.2 公克 | 4.3 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.9 公克 | 1.8 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 22.9 公克 | 45.8 公克 |
| 糖 | 2.8 公克 | 5.5 公克 |
| 鈉 | 76.8 毫克 | 153.5 毫克 |
✦ 米鬆餅系列
每款淨重 222 公克(37 公克 × 6 入)| 全系列 全素
米鬆餅 ── 經典原味
成分:米粉、洋車前子粉、酪梨油、沐甄豆鮮豆漿(水、大豆)、燕麥(無麩質)、椰漿、二砂、黑糖、酵母、鹽之花、黑木耳、天然香草
| 營養標示 | ||
| 每一份量 37 公克 | 本包裝含 6 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 105.9 大卡 | 286.2 大卡 |
| 蛋白質 | 1.7 公克 | 4.7 公克 |
| 脂肪 | 1.6 公克 | 4.4 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.7 公克 | 1.8 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 21.6 公克 | 58.3 公克 |
| 糖 | 7.3 公克 | 19.7 公克 |
| 膳食纖維 | 0.8 公克 | 2.3 公克 |
| 鈉 | 50.5 毫克 | 136.5 毫克 |
米鬆餅 ── 特色紅藜
成分:米粉、洋車前子粉、酪梨油、沐甄豆鮮豆漿(水、大豆)、燕麥(無麩質)、椰漿、二砂、黑糖、酵母、鹽之花、黑木耳、天然香草、紅藜
| 營養標示 | ||
| 每一份量 37 公克 | 本包裝含 6 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 103.4 大卡 | 279.5 大卡 |
| 蛋白質 | 1.8 公克 | 4.8 公克 |
| 脂肪 | 1.6 公克 | 4.3 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.6 公克 | 1.7 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 21.0 公克 | 56.6 公克 |
| 糖 | 6.8 公克 | 18.3 公克 |
| 膳食纖維 | 0.9 公克 | 2.4 公克 |
| 鈉 | 46.8 毫克 | 126.5 毫克 |
米鬆餅 ── 香濃黑豆
成分:米粉、洋車前子粉、酪梨油、沐甄豆鮮豆漿(水、大豆)、燕麥(無麩質)、椰漿、二砂、黑糖、酵母、鹽之花、黑木耳、天然香草、黑豆粉
| 營養標示 | ||
| 每一份量 37 公克 | 本包裝含 6 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 103.9 大卡 | 280.9 大卡 |
| 蛋白質 | 2.1 公克 | 5.8 公克 |
| 脂肪 | 1.8 公克 | 4.8 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.6 公克 | 1.7 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 20.5 公克 | 55.5 公克 |
| 糖 | 6.7 公克 | 18.2 公克 |
| 膳食纖維 | 1.0 公克 | 2.8 公克 |
| 鈉 | 47.7 毫克 | 129.0 毫克 |
米鬆餅 ── 季節草莓
成分:米粉、洋車前子粉、酪梨油、沐甄豆鮮豆漿(水、大豆)、燕麥(無麩質)、椰漿、二砂、黑糖、酵母、鹽之花、黑木耳、草莓凍乾、天然香草、紅麴
| 營養標示 | ||
| 每一份量 37 公克 | 本包裝含 6 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 105.4 大卡 | 284.9 大卡 |
| 蛋白質 | 1.7 公克 | 4.6 公克 |
| 脂肪 | 1.6 公克 | 4.5 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.7 公克 | 1.9 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 20.3 公克 | 54.9 公克 |
| 糖 | 7.8 公克 | 21.1 公克 |
| 膳食纖維 | 0.9 公克 | 2.4 公克 |
| 鈉 | 49.5 毫克 | 133.8 毫克 |
米鬆餅 ── 濃郁可可
成分:米粉、洋車前子粉、酪梨油、沐甄豆鮮豆漿(水、大豆)、燕麥(無麩質)、椰漿、二砂、黑糖、酵母、鹽之花、黑木耳、天然香草、法國米歇爾可可粉
| 營養標示 | ||
| 每一份量 37 公克 | 本包裝含 6 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 104.4 大卡 | 282.1 大卡 |
| 蛋白質 | 1.9 公克 | 5.1 公克 |
| 脂肪 | 1.8 公克 | 4.9 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.8 公克 | 2.2 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 20.6 公克 | 55.5 公克 |
| 糖 | 6.7 公克 | 18.2 公克 |
| 膳食纖維 | 0.8 公克 | 2.1 公克 |
| 鈉 | 47.2 毫克 | 127.6 毫克 |
米鬆餅 ── 人氣抹茶
成分:米粉、洋車前子粉、酪梨油、沐甄豆鮮豆漿(水、大豆)、燕麥(無麩質)、椰漿、二砂、黑糖、酵母、鹽之花、黑木耳、天然香草、日本靜岡抹茶粉
| 營養標示 | ||
| 每一份量 37 公克 | 本包裝含 6 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 102.9 大卡 | 278.0 大卡 |
| 蛋白質 | 2.1 公克 | 5.6 公克 |
| 脂肪 | 1.6 公克 | 4.3 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.6 公克 | 1.7 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 20.5 公克 | 55.5 公克 |
| 糖 | 6.7 公克 | 18.2 公克 |
| 膳食纖維 | 0.8 公克 | 2.1 公克 |
| 鈉 | 46.9 毫克 | 126.6 毫克 |
資料說明 💛
以上營養標示數據皆依據實際包裝標示,如有更新以實際商品包裝為準。